序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 作品類別 | 組別 | 指導老師 | 獲獎等級 | 備注 | 1 | 雍牧怡 | 8 | 女 | 國畫.荷花 | 幼兒 | 張培賢 | 金獎 |
| 2 | 劉熙瑾 | 8 | 女 | 國畫.絲瓜 | 幼兒 | 張培賢 | 金獎 |
| 3 | 陳崇浩 | 8 | 男 | 國畫.荷花 | 幼兒 | 唐建英 | 金獎 |
| 4 | 張世蓉 | 8 | 女 | 國畫. 魚 | 幼兒 | 張培賢 | 金獎 |
| 5 | 王露云 | 8 | 女 | 國畫.蘭花 | 幼兒 | 唐建英 | 銀獎 |
| 6 | 胡智君 | 7 | 男 | 國畫.蘭花 | 幼兒 | 張培賢 | 銀獎 |
| 7 | 賀李思涵 | 7 | 男 | 國畫.菊花 | 幼兒 | 張培賢 | 銀獎 |
| 8 | 梁楚琪 | 7 | 女 | 國畫. 魚 | 幼兒 | 楊德華 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 劉斐斐 | 11 | 女 | 國畫.牡丹 | 小學 | 張培賢 | 金獎 |
| 10 | 胡麒超 | 10 | 男 | 國畫. 魚 | 小學 | 唐建英 | 金獎 |
| 11 | 馬文熠 | 10 | 男 | 國畫. 鳥 | 小學 | 楊德華 | 金獎 |
| 12 | 王 蕊 | 12 | 女 | 國畫.山水 | 小學 | 楊德華 | 金獎 |
| 13 | 段葉楠 | 9 | 女 | 國畫.枇杷 | 小學 | 張培賢 | 銀獎 |
| 14 | 鄧宇軒 | 9 | 女 | 國畫.梅花 | 小學 | 楊德華 | 銀獎 |
| 15 | 羅崎瑄 | 11 | 男 | 國畫.荔枝 | 小學 | 楊德華 | 銀獎 |
| 16 | 肖笑陽 | 9 | 女 | 國畫. 魚 | 小學 | 唐建英 | 銀獎 |
| 17 | 林志誠 | 11 | 男 | 國畫. 鳥 | 小學 | 楊德華 | 銀獎 |
| 18 | 李天甜 | 10 | 女 | 國畫. 鳥 | 小學 | 唐建英 | 銀獎 |
| 19 | 徐學森 | 11 | 男 | 國畫. 魚 | 小學 | 楊德華 | 銅獎 |
| 20 | 周佳鈺 | 10 | 女 | 國畫.山水 | 小學 | 張培賢 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 黃楚玥 | 13 | 女 | 國畫. 鷹 | 中學 | 張培賢 | 銀獎 |
| 22 | 黃偌燊 | 12 | 男 | 國畫.山水 | 中學 | 楊德華 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 彭雅昕 | 10 | 女 | 卡通畫 | 小學 | 張建永 | 金獎 |
| 24 | 劉昕怡 | 10 | 女 | 卡通畫 | 小學 | 張建永 | 銀獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 徐嘉睿 | 7 | 女 | 隸書.天上人間 | 幼兒 | 姚 靜 | 金獎 |
| 26 | 張可馨 | 8 | 女 | 隸書.古詩一首 | 幼兒 | 姚 靜 | 金獎 |
| 27 | 晏宇彬 | 8 | 男 | 隸書.古詩一首 | 幼兒 | 易紫萍 | 金獎 |
| 28 | 許文怡 | 8 | 女 | 隸書.古詩一句 | 幼兒 | 易紫萍 | 金獎 |
| 29 | 姚 瑤 | 8 | 女 | 隸書.高山流水 | 幼兒 | 張新明 | 金獎 |
| 30 | 李飛揚 | 8 | 男 | 隸書.古詩一首 | 幼兒 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 31 | 陳泠璇 | 8 | 女 | 隸書.古詩一句 | 幼兒 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 32 | 施丁銘 | 8 | 女 | 隸書.古詩一句 | 幼兒 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 33 | 趙雅琪 | 8 | 女 | 隸書.古詩一句 | 幼兒 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 34 | 施雨荷 | 8 | 女 | 隸書.古詩一句 | 幼兒 | 張 娟 | 銀獎 |
| 35 | 姚志鵬 | 8 | 男 | 隸書.知足長樂 | 幼兒 | 張 娟 | 銀獎 |
| 36 | 湯順虎 | 8 | 男 | 隸書.古詩兩句 | 幼兒 | 張 娟 | 銀獎 |
| 37 | 陳崇浩 | 8 | 男 | 隸書.金色童年 | 幼兒 | 張 娟 | 銀獎 |
| 38 | 陳滿江 | 7 | 男 | 隸書.金色童年 | 幼兒 | 張 娟 | 銅獎 |
| 39 | 黃雨瑤 | 7 | 女 | 隸書.古詩一句 | 幼兒 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 40 | 鄔思洋 | 8 | 男 | 隸書.古詩一首 | 幼兒 | 姚 靜 | 銅獎 |
| 41 | 李宇祺 | 8 | 男 | 隸書.快樂六一 | 幼兒 | 姚 靜 | 銅獎 |
| 42 | 歐陽亦珊 | 8 | 女 | 隸書.鳥語花香 | 幼兒 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 43 | 施雨芙 | 8 | 女 | 隸書.古詩兩句 | 幼兒 | 張 娟 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 石紫揚 | 9 | 男 | 隸書.古詩一首 | 小學 | 張新明 | 金獎 |
| 45 | 姚嘉妮 | 9 | 女 | 隸書.古詩一句 | 小學 | 張 娟 | 金獎 |
| 46 | 羅一琳 | 9 | 女 | 隸書.古詩一首 | 小學 | 張 娟 | 金獎 |
| 47 | 姚欣如 | 10 | 女 | 隸書.古詩一首 | 小學 | 張 娟 | 金獎 |
| 48 | 吳佳豪 | 9 | 男 | 隸書.古詩一句 | 小學 | 張新明 | 銀獎 |
| 49 | 羅嘉樂 | 9 | 女 | 隸書.流水行云 | 小學 | 張 娟 | 銀獎 |
| 50 | 張小珂 | 10 | 女 | 隸書.純真年代 | 小學 | 姚 靜 | 銀獎 |
| 51 | 姚昊聰 | 9 | 男 | 隸書.古詩一首 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 52 | 楊俐豪 | 9 | 男 | 隸書.快樂童年 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 53 | 彭 進 | 9 | 男 | 隸書.桃李滿天下 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 54 | 梁欣瑤 | 10 | 女 | 隸書.厚德載物 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 55 | 施文嘉 | 10 | 女 | 隸書.萬紫千紅 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 56 | 劉杏雨 | 11 | 女 | 隸書.勤為徑 | 小學 | 張新明 | 銅獎 |
| 57 | 應 怡 | 9 | 女 | 隸書.世界和平 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 58 | 李羅生 | 10 | 男 | 隸書.古詩一首 | 小學 | 姚 靜 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | 盧心怡 | 12 | 女 | 隸書.古詩一首 | 中學 | 張新明 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 李 發 | 10 | 男 | 楷隸.群賢畢至 | 小學 | 張 娟 | 銀獎 |
| 61 | 賴虹宇 | 9 | 男 | 楷隸.古詩兩句 | 小學 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 62 | 姚震宇 | 12 | 男 | 楷隸.群賢畢至 | 小學 | 張 娟 | 銀獎 |
| 63 | 許文斌 | 9 | 男 | 楷隸.群賢畢至 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 64 | 姚 晗 | 11 | 男 | 楷隸.群賢畢至 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 65 | 曾方意 | 12 | 男 | 楷隸.群賢畢至 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | 湯奕凡 | 8 | 女 | 楷書.萬里層云 | 幼兒 | 易紫萍 | 金獎 |
| 67 | 彭立超 | 8 | 男 | 楷書..功到自然成 | 幼兒 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 68 | 陳秋豪 | 8 | 男 | 楷書.古詩一句 | 幼兒 | 易紫萍 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | 張 洲 | 11 | 男 | 楷書.精神 | 小學 | 張 娟 | 金獎 |
| 70 | 付 正 | 9 | 男 | 楷書.人和室雅 | 小學 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 71 | 游熹昊 | 11 | 男 | 楷書.古詩一句 | 小學 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 72 | 賴錫棟 | 10 | 男 | 楷書.古詩兩句 | 小學 | 張新明 | 銀獎 |
| 73 | 易嘉懿 | 9 | 男 | 楷書.境由心造 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 74 | 雍 浩 | 11 | 男 | 楷書.古詩兩句 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 75 | 楊振豪 | 11 | 男 | 楷書.山高水長 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 76 | 李 祺 | 10 | 男 | 楷書.金色童年 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 77 | 童 堯 | 9 | 男 | 楷書.和諧校園 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
| 78 | 蘇建豪 | 11 | 男 | 楷書.古詩一句 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
| 79 | 李煥祺 | 11 | 男 | 楷書.古詩一句 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 許路敏 | 11 | 女 | 行書.對聯一幅 | 小學 | 易紫萍 | 金獎 |
| 81 | 彭際博 | 10 | 男 | 行書.九宇同春 | 小學 | 易紫萍 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | 胡宇杰 | 13 | 男 | 行書.惠風和暢 | 中學 | 易紫萍 | 金獎 |
| 83 | 楊鈺琪 | 12 | 女 | 行書.風和蘭茂 | 中學 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 84 | 廖亦晨 | 12 | 女 | 行書.對聯一幅 | 中學 | 易紫萍 | 銀獎 |
| 85 | 肖慶宇 | 12 | 男 | 行書.感悟人生 | 中學 | 易紫萍 | 銅獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | 賴素晗 | 13 | 女 | 篆書.對聯一幅 | 中學 | 易紫萍 | 金獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | 吳鑫宇 | 9 | 女 | 硬筆. 望岳 | 小學 | 張 娟 | 銅獎 |
|
舉辦單位:江西省書畫藝術交流協會 江西省美術家協會 江西省書法家協會 2012年6月1日
|